会社概要
会社名 | 有限会社小田畜産 |
---|---|
代表者 | 小田健一 |
資本金 | 300万円 |
従業員 | 25名 |
本社所在地 | 〒897-1125 鹿児島県南さつま市加世田益山5489-3 [map] TEL: 0993-52-8829・0993-53-2608 FAX: 0993-53-5729 ●畜産事業部 ●販売事業部 |
南さつま加世田農場 (第一農場) |
〒897-1125 南さつま市加世田益山8968 [map] 電話番号 0993-53-3216 |
南九州知覧第二農場 | 〒897-0304 南九州市知覧町東別府15216-2 [map] 電話 0993-84-0307 |
南九州知覧第三農場 | 〒897-0304 南九州市知覧町東別府15300-1 [map] 電話 0993-84-0307 |
昭和48年 | 就農(肥育頭数 2頭) |
---|---|
昭和50年 | 肥育頭数 50頭 |
昭和61年 | 肥育頭数 220頭 |
平成02年 | 肥育頭数 560頭 |
平成05年 | 肥育頭数 1,060頭 |
平成08年 | 有限会社設立 |
平成19年 | 肥育頭数 3,300頭、生産頭数 400頭 |
平成21年 | 肥育頭数 3,362頭、生産頭数 400頭 |
平成22年 | 肥育頭数 3,485頭、生産頭数 400頭 |
平成23年 | 肥育頭数 3,530頭、生産頭数 400頭 |
平成24年 | 肥育頭数 3,833頭、生産頭数 140頭 |
平成25年 | 肥育頭数 3,878頭、生産頭数 130頭 |
平成28年 | 新牛舎完成 |
(※順不同)
◆ 南九州畜産興業株式会社
◆ 株式会社JA食肉かごしま(南薩工場)
ISO9001・ISO22000認証
◆ 株式会社坂元運送
◆ J-アグリ株式会社
大丸松坂屋、DEAN&DELUCA、日本橋三越本店、山形屋、丸井海老名、博多大丸、長崎大丸、高島屋 他